
25 Mar Zestawienie odstępstw od zakazów jazdy, wydanych przez poszczególne kraje związkowe w Niemczech, na podstawie ogólnego dekretu zgodnie z § 30 ust. 3 i § 46 ust. 1 nr 7 Kodeksu Drogowego (StVO)
Posted at 10:57h
in Niemcy
Kraj związkowy | Wydane w dniu | Ważne do | Dotyczy towarów | Specyfikacja |
Bawaria | 06. marzec 2020 | 30. maj 2020 | Artykuły z asortymentu suchego (artykuły trwałe i higieniczne) | Transport w celu zaopatrzenia handlu detalicznego |
Bawaria | 13. marzec 2020 | 29. marzec 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Brandenburgia | 20. marzec 2020 | 26. kwiecień 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Hesja | 10. marzec 2020 | 30. czerwiec 2020 | Artykuły z asortymentu suchego (artykuły trwałe i higieniczne) | Transport w celu zaopatrzenia handlu detalicznego |
Meklemburgia-Pomorze Przednie | 18. marzec 2020 | 30. czerwiec 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Dolna Saksonia | 18. marzec 2020 | 30. maj 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Nadrenia Północna Westfalia | 19. marzec 2020 | 30. maj 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Szlezwik-Holsztyn | 18. marzec 2020 | 26. kwiecień 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |
Saksonia | 11. marzec 2020 | 05. kwiecień 2020 | Artykuły z asortymentu suchego (artykuły trwałe i higieniczne) |
-Transport
w celu zaopatrzenia handlu detalicznego – puste przebiegi bezpośrednio związane z danym transportem |
Nadrenia-Palatynat | 16. marzec 2020 | 26. kwiecień 2020 | Wszystkie towary | Cały transport i puste przejazdy |